2000 Toyota MR2 Spyder



In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $23 098 USD |
| engine | Inline-4 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 1794 cc / 109.5 in³ |
| bore | 79 mm / 3.11 in |
| stroke | 91.4 mm / 3.6 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 102.9 kw / 138.0 bhp @ 6400 rpm |
| specific output | 76.92 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 158.6 nm / 117.0 ft lbs @ 5000 rpm |
| redline | 6750 |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Mid Engine / RWD |
| front tires | F 185/55R15 |
| rear tires | R 205/50R15 |
| front brakes | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| f brake size | x 254 mm / x 10.0 in |
| rear brakes | Discs |
| r brake size | x 264 mm / x 10.4 in |
| front wheels | F 38.1 x 15.2 cm / 15.0 x 6.0 in |
| rear wheels | R 38.1 x 16.5 cm / 15.0 x 6.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/Hydraulic Assist |
| curb weight | 1006 kg / 2218 lbs |
| wheelbase | 2451 mm / 96.5 in |
| front track | 1476 mm / 58.1 in |
| rear track | 1461 mm / 57.5 in |
| length | 3886 mm / 153.0 in |
| width | 1694 mm / 66.7 in |
| height | 1240 mm / 48.8 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.17:1, 1.90:1, 1.39:1, 1.03:1, 0.82:1, :1 |
| final drive | 4.31:1 |
| top speed | ~197.9 kph / 123.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~7.3 seconds |
| 0 – 100 mph | ~20.6 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~15.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mq6ixn6mubrnRa2SsqKmZsrN7